Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
383 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1796
|
227 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1825
|
198 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1808
|
215 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1782
|
241 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1795
|
228 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 250 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1796
|
227 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1622
|
401 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
739 | 1 | 696 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
711 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1793
|
230 | 2 | 155 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1843
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1826
|
197 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1818
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1790
|
233 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1842
|
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | 216 | F | YES | YES | R | |||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1852
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1794
|
229 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1850
|
173 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1871
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1780
|
243 | 4 | 181 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1829
|
194 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
890 | 8 | 834 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1870
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1160
|
863 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
727 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1872
|
151 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | 307 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1855
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
about 1335
|
688 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1315
|
708 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1841
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | 223 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1862
|
161 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1841
|
182 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1783
|
240 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1801
|
222 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1807
|
216 | 12 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1790
|
233 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1830
|
193 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1793
|
230 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1732
|
291 | 3 | 221 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1872
|
151 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1822
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1056
|
967 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
995 | 5 | 936 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1863
|
160 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1600
|
423 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1806
|
217 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1829
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1770
|
253 | 5 | 218 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1809
|
214 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1866
|
157 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1817
|
206 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1096
|
927 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
996 | 5 | 936 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1056
|
967 | 0 | 923 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|