Individuals — Andrewes

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
265 10 200 64 Monday, 29 June 2020 22:00
298 9 217 80 Thursday, 12 March 2020 00:00
363 4 289 74 Tuesday, 14 July 2020 22:00
391 2 346 45 Saturday, 31 October 2020 20:11
261 0 Sunday, 21 February 2021 20:52
257 0 Sunday, 21 February 2021 20:52
255 0 Sunday, 21 February 2021 20:52
258 1 224 33 Sunday, 21 February 2021 20:51
about 1805
219 10 155 64 Sunday, 21 February 2021 20:50
269 9 201 68 Sunday, 21 February 2021 21:01
229 5 Monday, 16 August 2021 21:04
231 0 Sunday, 21 February 2021 21:01
225 0 135 89 Sunday, 21 February 2021 20:55
215 0 Sunday, 21 February 2021 20:59
221 0 Sunday, 21 February 2021 20:59
221 0 Sunday, 21 February 2021 20:52
223 0 Sunday, 21 February 2021 21:01
227 0 Sunday, 21 February 2021 20:57
1 Thursday, 28 April 2011 22:00
273 0 Sunday, 16 April 2023 20:05
272 0 Sunday, 21 February 2021 20:55
264 0 Sunday, 21 February 2021 21:01
about 1727
297 0 Wednesday, 31 December 2008 00:00
about 1729
295 0 Sunday, 21 February 2021 20:57
about 1663
361 0 Sunday, 21 February 2021 20:58
about 1600
424 6 Sunday, 21 February 2021 20:56
about 1631
393 0 Sunday, 21 February 2021 20:56
about 1632
392 0 Sunday, 21 February 2021 21:01
about 1635
389 0 Sunday, 21 February 2021 20:51
about 1636
388 0 Sunday, 21 February 2021 20:58
about 1637
387 0 Sunday, 21 February 2021 20:58
147 7 66 80 Sunday, 21 February 2021 20:56
176 9 115 61 Sunday, 21 February 2021 20:50
149 3 76 73 Sunday, 21 February 2021 20:51
148 1 69 78 Sunday, 21 February 2021 21:00
146 0 68 77 Sunday, 21 February 2021 20:55
144 0 66 78 Sunday, 21 February 2021 21:01
143 0 Sunday, 21 February 2021 20:58
143 0
before March 1881
143 0 Sunday, 21 February 2021 20:55
139 0 126 13 Sunday, 21 February 2021 20:58
135 0 61 73 Sunday, 21 February 2021 20:55
121 0 81 39 Sunday, 21 February 2021 20:50
117 1 32 85 Sunday, 21 February 2021 21:01
2 41 Sunday, 21 February 2021 20:54
292 0 Wednesday, 31 December 2008 00:00
85 0 35 50 Sunday, 21 February 2021 21:00
190 0 Sunday, 21 February 2021 20:51
188 0 Thursday, 1 January 2009 00:00
187 1 Sunday, 21 February 2021 20:52
184 12 Sunday, 21 February 2021 20:55
183 0 Sunday, 21 February 2021 20:51
177 0 Sunday, 21 February 2021 21:02
about 1846
178 0 Sunday, 21 February 2021 20:56
172 9 Sunday, 21 February 2021 21:01
170 5 Sunday, 21 February 2021 21:00
159 0 Sunday, 21 February 2021 21:00
157 0 Sunday, 21 February 2021 20:55
157 0 Sunday, 21 February 2021 20:51
0 Sunday, 21 February 2021 21:01
154 0 Sunday, 21 February 2021 20:58
153 0 Sunday, 21 February 2021 20:58
152 0 Sunday, 21 February 2021 20:51
150 0 Sunday, 21 February 2021 20:50
about 1874
150 0 Sunday, 21 February 2021 20:57
about 1875
149 0 Sunday, 21 February 2021 20:55
about 1876
148 0 Sunday, 21 February 2021 21:01
about 1877
147 0 Sunday, 21 February 2021 20:59
139 0 Sunday, 21 February 2021 20:56
137 0 Sunday, 21 February 2021 21:00
136 0 Sunday, 21 February 2021 21:00
0 Sunday, 21 February 2021 20:58
0 Sunday, 21 February 2021 21:00
114 0 40 74 Sunday, 21 February 2021 21:00
0 Sunday, 22 August 2021 10:17
0 Sunday, 22 August 2021 10:44
0 Sunday, 22 August 2021 10:45
0 Sunday, 22 August 2021 10:45
0 Sunday, 22 August 2021 10:45
0 Sunday, 22 August 2021 10:46